ผลหวยหุ้น 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภท | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นนิเคอิเช้า | หยุด | หยุด |
หุ้นนิเคอิเช้า | หยุด | หยุด |
หุ้นนิเคอิบ่าย | หยุด | หยุด |
หุ้นจีนเช้า | 545 | 50 |
หุ้นจีนบ่าย | 325 | 70 |
หุ้นฮั่งเส็งเช้า | 920 | 37 |
หุ้นฮั่งเส็งบ่าย | 264 | 81 |
หุ้นไต้หวั่น | 340 | 24 |
หุ้นเกาหลี | 192 | 08 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 461 | 47 |
หุ้นอินเดีย | 141 | 09 |
หุ้นอังกฤษ | 594 | 70 |
หุ้นเยอรมัน | 481 | 23 |
หุ้นรัสเซีย | หยุด | หยุด |
หุ้นดาวโจนส์ | 735 | 66 |
เนื้อหาโดย: https://goolotto.com/result