ผลหวยหุ้น 13 มกราคม 2564

ประเภท | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นนิเคอิเช้า | 595 | 61 |
หุ้นนิเคอิบ่าย | 659 | 25 |
หุ้นจีนเช้า | 414 | 89 |
หุ้นจีนบ่าย | 543 | 60 |
หุ้นฮั่งเส็งเช้า | 880 | 95 |
หุ้นฮั่งเส็งบ่าย | 560 | 15 |
หุ้นไต้หวั่น | 998 | 28 |
หุ้นเกาหลี | 485 | 63 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 531 | 46 |
หุ้นอินเดีย | 232 | 79 |
หุ้นอังกฤษ | 552 | 59 |
หุ้นเยอรมัน | 971 | 65 |
หุ้นรัสเซีย | 591 | 00 |
หุ้นดาวโจนส์ | 047 | 22 |
อัพเด็ดล่าสุด: