ผลหวยหุ้น 8 มกราคม 2564

ประเภท | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นนิเคอิเช้า | 550 | 37 |
หุ้นนิเคอิบ่าย | 903 | 90 |
หุ้นจีนเช้า | 084 | 56 |
หุ้นจีนบ่าย | 929 | 11 |
หุ้นฮั่งเส็งเช้า | 947 | 95 |
หุ้นฮั่งเส็งบ่าย | 822 | 70 |
หุ้นไต้หวั่น | 395 | 95 |
หุ้นเกาหลี | 966 | 39 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 944 | 66 |
หุ้นอินเดีย | 251 | 19 |
หุ้นอังกฤษ | 326 | 30 |
หุ้นเยอรมัน | 953 | 29 |
หุ้นรัสเซีย | 243 | 52 |
หุ้นดาวโจนส์ | 797 | 84 |
อัพเด็ดล่าสุด: