ผลหวยหุ้น 6 มกราคม 2564

ประเภท | สามตัวบน | สองตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นนิเคอิเช้า | 956 | 07 |
หุ้นนิเคอิบ่าย | 594 | 69 |
หุ้นจีนเช้า | 462 | 95 |
หุ้นจีนบ่าย | 761 | 04 |
หุ้นฮั่งเส็งเช้า | 055 | 31 |
หุ้นฮั่งเส็งบ่าย | 230 | 44 |
หุ้นไต้หวั่น | 313 | 90 |
หุ้นเกาหลี | 477 | 51 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 136 | 29 |
หุ้นอินเดีย | 406 | 72 |
หุ้นอังกฤษ | 186 | 61 |
หุ้นเยอรมัน | 197 | 75 |
หุ้นรัสเซีย | 191 | 90 |
หุ้นดาวโจนส์ | 940 | 80 |
อัพเด็ดล่าสุด: